Ranpur โข Loan Agreement & Receipt
| # | Due Date | Amount | Paid Date | Received By | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 2 | 04 Dec 2026 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 3 | 04 Jan 2027 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 4 | 04 Feb 2027 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 5 | 04 Mar 2027 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 6 | 04 Apr 2027 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 7 | 04 May 2027 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 8 | 04 Jun 2027 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 9 | 04 Jul 2027 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 10 | 04 Aug 2027 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
9724134924
7069347979