Ranpur โข Loan Agreement & Receipt
| # | Due Date | Amount | Paid Date | Received By | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | โน2,500 | โ | โ | Pending |
| 2 | 20 Dec 2026 | โน2,500 | โ | โ | Pending |
| 3 | 20 Jan 2027 | โน2,500 | โ | โ | Pending |
| 4 | 20 Feb 2027 | โน2,500 | โ | โ | Pending |
| 5 | 20 Mar 2027 | โน2,500 | โ | โ | Pending |
| 6 | 20 Apr 2027 | โน2,500 | โ | โ | Pending |
| 7 | 20 May 2027 | โน2,500 | โ | โ | Pending |
| 8 | 20 Jun 2027 | โน2,500 | โ | โ | Pending |
| 9 | 20 Jul 2027 | โน2,500 | โ | โ | Pending |
| 10 | 20 Aug 2027 | โน2,500 | โ | โ | Pending |
8140143144
9662043765