B
Barot Jaydevbhai C
SM045
Total Savings
₹5,500
Advance Paid
₹0
Total Borrowed
₹20,000
Loan Repaid
₹2,000
Savings History
11 records
| Month | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | ₹500 | 10 Aug 2026 | Paid |
| Jul 2026 | ₹500 | 23 Jul 2026 | Paid |
| Jun 2026 | ₹500 | 05 Jun 2026 | Paid |
| May 2026 | ₹500 | 23 May 2026 | Paid |
| Apr 2026 | ₹500 | 25 Apr 2026 | Paid |
| Mar 2026 | ₹500 | 25 Mar 2026 | Paid |
| Feb 2026 | ₹500 | 25 Feb 2026 | Paid |
| Jan 2026 | ₹500 | 25 Jan 2026 | Paid |
| Dec 2025 | ₹500 | 25 Dec 2025 | Paid |
| Nov 2025 | ₹500 | 25 Nov 2025 | Paid |
| Oct 2025 | ₹500 | 25 Oct 2025 | Paid |
₹20,000 Loan
26 Jul 2026 · 10 months
Active
View →
₹2,000 paid
₹18,000 remaining
EMI ₹2,000 · 10% repaid