Member Report

T

Thakor Jenaji Ramaji

SM105 · 9978717084

Active

Total Savings

₹6,000

Advance Paid

₹0

Total Borrowed

₹20,000

Loan Repaid

₹8,000

Savings History

13 records

Month Amount Date Status
Oct 2026 ₹500 — Pending
Sep 2026 ₹500 21 Sep 2026 Paid
Aug 2026 ₹500 21 Aug 2026 Paid
Jul 2026 ₹500 20 Jul 2026 Paid
Jun 2026 ₹500 25 Jun 2026 Paid
May 2026 ₹500 10 May 2026 Paid
Apr 2026 ₹500 25 Apr 2026 Paid
Mar 2026 ₹500 25 Mar 2026 Paid
Feb 2026 ₹500 25 Feb 2026 Paid
Jan 2026 ₹500 25 Jan 2026 Paid
Dec 2025 ₹500 25 Dec 2025 Paid
Nov 2025 ₹500 25 Nov 2025 Paid
Oct 2025 ₹500 25 Oct 2025 Paid

₹20,000 Loan

26 May 2026 · 10 months

Active View →
₹8,000 paid ₹12,000 remaining

EMI ₹2,000 · 40% repaid